دوره آموزشی حسابداری بازارکار
- شروع کلاس: 15 فروردین 1403
- طول دوره: 30 ساعت
- ظرفیت باقی مانده: 13 نفر
- مدرس دوره: میثم داوری
آموزش هزینه نیست یک سرمایه گذاری اثرگذار است.
عنوان دوره | طول دوره(ساعت) | تاریخ شروع | روزهای برگزاری | ساعات برگزاری | استاد | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|---|
ترفندهای اکسل در حسابداری | 50 | 1400/12/31 | یکشنبه و پنجشنبه | 19:30 الی 21:30 | مشخص نشده | ثبت نام |
عنوان دوره | طول دوره(ساعت) | تاریخ شروع | روزهای برگزاری | ساعات برگزاری | استاد | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|---|
+Network | 30 | 1402/02/01 | یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه | 19 الی 21 | امید شهبازی | ثبت نام |
+Network | 30 | 1400/06/06 | شنبه و دوشنبه و چهارشنبه | 18 الی 20 | امید شهبازی | ثبت نام |
PHP & MYSQL Web Development | 60 | 1400/07/28 | دوشنبه و چهار شنبه | 18:30 الی 21:30 | حمیدرضا نیرومند | ثبت نام |
Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) | 34 | 1400/6/26 | شنبه و دوشنبه | 16 الی 18 | حمیدرضا نیرومند | ثبت نام |
عنوان دوره | طول دوره(ساعت) | تاریخ شروع | روزهای برگزاری | ساعات برگزاری | استاد | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|---|
MATLAB سطح یک | 32 | 1400/05/22 | جمعه | 8 الی 13 | مشخص نشده | ثبت نام |
از سال ۱۳۹۰ تا کنون به بیش از ۵۰۰ سازمان و شرکت ها همکاری داشته ایم.